厂商指导价 | 2250.00万 # W5 P/ b. N9 F) D3 t$ \ ! W$ ~7 B8 x8 q+ h" c | |||
本地最低报价 | 暂无报价 : s5 l& ?+ ^( y | , }9 N% C" X3 K; L" A( ~6 D | ( |8 q- p) W9 k. i |
基本参数 | ||||||
法拉利 | ; i6 J% b. s S4 W- V | * `% s, F9 N; M1 [ O6 H; C5 R X | ||||
级别- }2 N: H8 ]$ a% {* i3 g | 跑车 | $ ~0 @8 V {3 Q9 z- Q# @. O | 4 d; R3 x% Z4 I! G8 I | 0 N) g" @9 {; n. _' ~0 \ | ||
6.3L 800马力 V12 8 {. E- S! ^3 s B: B( h | ! K" K5 o9 V& M% s* t | 5 f1 ?& U: I" \5 Y3 {! u4 ` | ||||
变速箱# s1 y" y+ d% O0 T1 |+ K1 v | 7挡双离合 # w; h5 ~4 } a4 f | 1 D. E, X2 V7 b; h6 X | 2 r! P* h" p, @3 r; n | |||
4702*1992*1116 | 4 |: G% `5 e$ x0 n | + ]+ K& b; z7 h& k9 s* g. O | " x' L5 t% @$ z9 @( ^- p3 G | |||
6 q. t0 R; _5 \- @* X* L 5 z4 V; g8 L2 _ 9 @1 a2 Q* R/ _2 Y6 I1 q | ||||||
发动机 | ||||
发动机型号- ~: A3 a) C9 T, n6 y+ T | - " i i) l1 A+ a( m, H | ! O8 ?: a1 Y# x T, Y7 o | ' i2 `" I7 P. O. ]' M8 d | |
6262 | / ^, U0 r' {4 R3 ? | |||
自然吸气 | ||||
V . ? h8 ^4 S2 l1 z+ U& H | 7 k4 `- V; J* u' K! E8 a0 {! r | |||
12 | 9 D9 e4 Q8 U1 y D3 y2 m; E1 w4 M3 q | |||
每缸气门数(个) n; f# d7 t( S; O | 4 - p) H( s! @) }5 v. l2 Q | 5 H) K; b, t; m7 i1 Z& H& ~8 P' T | ||
13.5 | 0 W! r9 g& H/ U7 Q8 H8 D5 Z | ! y* l4 H6 C2 i# u% S3 i | ||
配气机构" C* u1 d. S' f" O% Z! n u | DOHC | 7 H% H, e; A8 }- {! N) Q | ||
94 ! S0 i u; {1 M+ w6 Y | * l K- A8 e2 _( x | / ~4 W1 Y5 g; Z1 a: V | ||
行程(mm) b6 Q0 X, z* K+ ^ | 75.2 ; F$ u! W& N m% T3 \& c | 6 m1 r, k1 V/ b# O* N) y | ||
最大马力(Ps)# z4 E/ _$ y( C! e/ B) ~* {3 x& U | 800 | ) }* l( W" }; g. L | ) ~8 F& V& g* J+ I7 y2 X- e | |
最大功率(kW), i, M& A1 r# S" D& M | 588 | 2 E/ f) B* J9 b" {6 L; Z+ P | * t/ U8 j0 Q5 Q( v7 Q) k | |
最大功率转速(rpm)7 v8 T5 J0 k8 L% R5 I! e F' | | 9000 * J R, a8 @6 y D" G$ ^ | $ v( _+ t* `6 Z" e | 6 w4 _2 ~! a9 M" p, ]" h! ^ | |
700 / q' U; w( ~: |* E/ _7 i8 ~, {$ L | . H$ _! c' N0 r | " L8 r# M/ J# t1 ]9 D | ||
6750 | , s2 Q8 M4 `/ |, a+ k | |||
发动机特有技术. b$ Y1 t1 O4 V6 G- a | HY-KERS | ! o& u, `6 o, d- B- F) I | + Z+ [) O- ]4 P | |
插电式混合动力 | ||||
97号(京95号) # Q! Y! [, _' K% t# d6 p | 7 @1 v; {. ?3 `2 e0 j. i" y/ z | 2 ]2 y% V5 G# i8 c( T | ||
供油方式8 `! _7 L& W; x! m" M; c" B# i | 直喷 4 X, a5 f, {; k | 1 F8 w' [/ f. k; H+ n; b | 8 R! r% h. U! V. Q | |
缸盖材料7 y( D) n* g, u! i | 铝 7 m% L, K4 w$ j9 { X8 Y' N: D2 } | , ]. Q _1 F G& g | - V# ]( ?; l+ ^ | 2 W4 b7 s+ m. n5 N- B. O7 x |
铝 | $ A3 z* E) z* m | |||
环保标准, S7 r. W8 H7 S& v$ U | 欧V ; j. F, T& _' y& T6 q- ?5 l | |||
| 变速箱 | ||||
简称+ W8 m$ I0 A" m( Z* s$ Y2 o v | 7挡双离合 2 y4 c4 W e; u4 o | - D; D G& h( u2 Z; a+ i | % @! g) D- Z7 O6 y0 K4 o | |
挡位个数; G% X; q5 Y% u | 7 1 o! a0 j6 q: \; B6 I | |||
变速箱类型- j, \3 J& M8 X5 |1 M | 双离合变速箱(DCT) | |||
u_20130305192810909264.jpg (89.1 KB, 下載次數: 473)
| 歡迎光臨 比思論壇 (http://hkcdn5.space/) | Powered by Discuz! X2.5 |